產品型號 | 公稱通徑 |
0.7Mpa 最大外徑 |
設計高度下的承載力 |
0.7Mpa 固有頻率 |
行程范圍 | 供貨狀態自重 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2Mpa | 0.5Mpa | 0.7Mpa | 最低壓縮高度 | 安全伸長高度 | |||||
380320J-3 | 300 | 405 | 1.32 | 115 | 370 | 10.65 |
承 載 力 (kg) |
充氣壓力 | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.7MPa | 0.8MPa | 0.7MPa的 容積(dm3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安裝高度 | |||||||||
122(mm) | 2200 | 3281 | 4329 | 5446 | 6564 | 7684 | 8765 | 10.42 | |
188(mm) | 1861 | 2830 | 3816 | 4784 | 5788 | 6795 | 7801 | 17.03 | |
254(mm) | 1560 | 2451 | 3310 | 4165 | 5060 | 5950 | 6845 | 23.20 | |
320(mm) | 1401 | 2146 | 2921 | 3672 | 4451 | 5235 | 6049 | 27.45 | |
365(mm) | 1138 | 1762 | 2418 | 3059 | 3732 | 4408 | 5126 | 30.67 | |
386(mm) | 1016 | 1582 | 2173 | 2791 | 3421 | 4040 | 4708 | 32.27 | |
設計高度下的剛度和頻率 | 垂直剛度(Kg/cm) | 114 | 176 | 214 | 269 | 309 | 366 | 418 | |
設計高度下的剛度和頻率 | 固有頻率Hz | 1.43 | 1.43 | 1.36 | 1.35 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | |
設計高度下的剛度和頻率 | 固有頻率cpm | 86 | 86 | 82 | 81 | 79 | 79 | 79 |
工業減震
查看產品